中国大煅造商会文书
中铸协字〔2015〕32号
根据商务部信用工作办公室、国资委行业协会联系办公室《关于行业信用评价工作有关事项的通知》(商秩字[2009]7号)和《关于公布第五批行业信用评价参与单位的通知》(商信用函[2010]3号)等文件要求,我会于2015年开展了第五批中国铸造行业企业信用等级评价、三年有效期满重新评价及第三批、第四批A级以上信用等级企业复评工作。共收到66家铸造企业申报,初选上报36家企业,经第三方信用评级机构测评、信评委专家组评审,有36家企业获得信用等级评价AA、AAA级称号,对这36家企业于2015年3月20日至2015年3月25日在中国铸造协会网站上进行了公示。30家第三批、第四批A级以上信用等级企业参加了本年度复评工作,一家企业晋升AAA级信用等级。荣获今年AA、AAA信用等级的企业将在2015年3月29日中国铸造行业第七届高层论坛上颁发证书和牌匾。
2015年第五批中国铸造行业企业信用等级评价结果(排名不分先后)数字序号 | 工厂标题 | 企业信用高等级 | 合格证书编码 |
1 | 陕西龙凰山铸业有限的机构 | AAA | 201512411100001 |
2 | 济南圣德曼铝铸造有现企业 | AAA | 201512411100002 |
3 | 科华控投持股有局限集团 | AAA | 201512411100003 |
4 | 禹州市新光锻造加工受限子公司 | AAA | 201512411100004 |
5 | 安徽龙马重科十分有限限公司 | AAA | 201512411100005 |
6 | 吉林省沈车铸业受限平台 | AAA | 201512411100006 |
7 | 广东泽禾建筑工程机械设备设备制造生产有限的机构 | AAA | 201512411100007 |
8 | 福建鸿特精密五金高技术股份公司的不足公司的 | AAA | 201512411100008 |
9 | 山东汤荣自动化机械加工制造股份大公司不多大公司 | AAA | 201512411100009 |
10 | 襄阳同心同力炉衬文件较少总部 | AAA | 201512411100010 |
11 | 金坛市鑫特机械设备制造有现工厂 | AAA | 201512411100011 |
12 | 宁波华东地区汽压科技发展实业公司英文公司 | AAA | 201512411100012 |
13 | 湖南省红宇抗磨损新板材股份有限公司不足有限公司 | AAA | 201512411100013 |
14 | 侯马市威创运转机械装备有限机构英文机构 | AAA | 201512411100014 |
15 | 鹰普(中国国家)有限制的厂家 | AAA | 201512411100015 |
16 | 丹东小编精铸不足总部 | AAA | 201512411100016 |
17 | 遂宁沙湾天华机械性制造出不足权利与义务工司 | AAA | 201512411100017 |
18 | 浙江省时代英文铝铸造有现公司的 | AAA | 201512411100018 |
19 | 莒州集困有限的厂家 | AAA | 201512411100019 |
20 | 西峡县城燃机进排气口管较少权责集团公司 | AAA | 201512411100020 |
21 | 广东联诚集团网站不足司 | AAA | 201512411100021 |
22 | 津城峰通复合代加工有限的装修公司 | AAA | 201512411100022 |
23 | 山东福鞍重工机械持股有现机构 | AAA | 201512411100023 |
24 | 营口响亮机械制造成长有限企业英文企业 | AAA | 201512411100024 |
25 | 深圳鸿图科技开发股东较少机构 | AAA | 201512411100025 |
26 | 宁国上海东方碾磨原材料资产受限单位 | AAA | 201512411100026 |
27 | 沧州春光锻铸有效责任事故工厂 | AAA | 201512411100027 |
28 | 宁国市开源网站电业耐磨橡胶涂料十分有限司 | AAA | 201512411100028 |
29 | 商丘庚辰金属材料非常有限总部 | AAA | 201512411100029 |
30 | 晋江市中德顺机械设备制造有现公司 | AAA | 201512411100030 |
31 | 洛阳市顺德区中天创展球铁有限机构机构 | AAA | 201512411100031 |
32 | 一汽铝铸造有限司英文司 | AAA | 201512411100033 |
33 | 漳浦县福鑫硅砂限制公司的 | AA | 201512401100034 |
34 | 辽宁省博镪机制制做非常有限责任我司事故我司 | AA | 201512401100035 |
35 | 济南瑞泓翔宏达社会发展前景比较有限集团有限公司 | AA | 201512401100036 |
36 | 长沙市三联机械厂十分有限集团 | AA | 201512401100037 |
复评晋升AAA级信用企业
数字序号 | 品牌简称 | 企业信用平衡等级 | 认证证书识别码 |
1 | 安钢实业永通球墨铸钢管十分有限损失单位 | AAA | 201512411100032 |
参加申报2015年铸造行业信用等级评价复评且评级结果维持不变的企业,未予公布!二〇一五年三月二十日